Grundfos MULTILIFT
Grundfos Multilift
Agregaty podnoszące Grundfos Multilift są rozwiązaniami typu "wszystko-w-jednym" przeznaczonymi do odbioru i pompowania ścieków domowych z wybranych urządzeń sanitarnych. Mogą to być urządzenia zainstalowane w jednym pomieszczeniu, na całej kondygnacji lub w całym budynku dowolnej wielkości, od domu jednorodzinnego do wielkiego centrum handlowego.
Agregaty MULTILIFT znakomicie nadają się do instalacji w budynkach nowych, ale także w budynkach już funkcjonujących. Agregat składa się z mocnego, szczelnego zbiornika, pompy (pomp), układu kontroli poziomu, sterownika i zaworu zwrotnego. Agregat jest dostarczany w stanie kompletnym i gotowym do montażu w instalacji.
OBSZARY ZASTOSOWANIA
- Ochrona urządzeń sanitarnych przed cofką z kolektora ściekowego,
- Odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych poniżej poziomu przyłącza do kolektora lub daleko od pionu kanalizacyjnego,
- Odwadnianie całych budynków na terenie pagórkowatym/górzystym, jako efektywne kosztowo rozwiązanie alternatywne w stosunku do przepompowni,
- Odwadnianie budynków zlokalizowanych daleko od sieci kanalizacyjnej bez trudnych i kosztownych wykopów pod kanalizację grawitacyjną,
- Odprowadzanie ścieków z budynków, w których zmieniono funkcję poziomu piwnicy; MULTILIFT wykorzystuje istniejące rury kanalizacyjne i pozwala uniknąć zmian w rurach poza budynkiem.
RODZAJE URZĄDZEŃ
Agregaty podnoszące Multilift są oferowane w wielu wersjach o różnych wielkościach i różnych parametrach eksploatacyjnych.
Można podzielić je na 3 główne grupy.

Multilift MSS
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 44 l |
|
| H maks: | do 11,8 m | |
| Q maks: | do 35 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,8 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 100 | |
| Główne poziomy dopływu: | 180 i 250 mm | |

Multilift M
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 92 l |
|
| H maks: | do 20,5 m | |
| Q maks: | do 60 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,9 - 4,6 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 100 | |
| Główne poziomy dopływu: | 180-315 mm
| |

Multilift MOG
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 93 l |
|
| H maks: | do 46 m | |
| Q maks: | do 17 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,4 - 5,2 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 32 | |
| Główne poziomy dopływu: | 180-315 mm
| |

Multilift MD
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 130 l |
|
| H maks: | do 20,5 m | |
| Q maks: | do 60 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,9-4,6 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 100 | |
| Główne poziomy dopływu: | 180-315 mm
| |

Multilift MLD
| Dane techniczne: | Cechy: | |
Objętość zbiornika: | 270 l |
|
| H maks: | do 20,5 m | |
| Q maks: | do 60 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,9 - 4,6 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 100 | |
| Główny poziom dopływu: | 560 mm
| |

Multilift MDG
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 93 l |
|
| H maks: | do 46 m | |
| Q maks: | do 17 m3/h | |
| Moc silnika: | 1,4 - 5,2 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 32 | |
| Główne poziomy dopływu: | 180-315 mm
| |

Multilift MD1, MDV
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Objętość zbiornika: | 3 x 450 l |
|
| H maks: | do 45 m | |
| Q maks: | do 230 m3/h | |
| Moc silnika: | 2,8/12/12,6 kW | |
| Przyłącze tłoczne: | DN 80, DN 100, DN 150 | |
| Główny poziom dopływu: | 700 mm
| |



