POMPY GRUNDFOS
- Grundfos MAGNA1
- Grundfos MAGNA3
- Grundfos TP, TPD, TPE, TPDE
- Grundfos UP (N), UPS (N)
- Grundfos NB, NBE, NK, NKE, NBG, NBGE, NKG, NKGE
- Grundfos BM
- Grundfos CM, CME
- Grundfos Hydro MPC
- Grundfos Hydro Solo-E
- Grundfos Hydro Multi-E
- Grundfos JP
- Grundfos MQ
- Grundfos CR
- Grundfos Conlift
- Grundfos DW
- Grundfos EF
- Grundfos Pomona
- Grundfos SB, SBA
- Grundfos DP
- Grundfos DWK, DPK
- Grundfos MULTILIFT
- Grundfos TYP S
- Grundfos SEG
- Grundfos Sololift
- Grundfos Unilift AP, KP, CC
- Grundfos SE1, SEV, SL1, SLV
Grundfos Sololift2
Grundfos Sololift2
Grundfos SOLOLIFT to unikalny typoszereg kompaktowych agregatów doprowadzających umożliwiających usuwanie ścieków ze wszystkich domowych urządzeń sanitarnych, gdziekolwiek się znajdują, niezależnie od kanalizacji grawitacyjnej.
Zespoły te zbierają i odpompowują ścieki poprzez rurę ciśnieniową o małej średnicy (>23mm) do następnej rury opadowej do 6 m wysokości lub na odległość 100 m.
Typoszereg składa się z 5 wariantów kompaktowych agregatów pompowych do odprowadzania ścieków domowych.
3 zespoły, oznaczone jako WC-1, WC-3 i CWC-3, przeznaczone są do odbioru ścieków z toalet i innych urządzeń sanitarnych.
2 zespoły, oznaczone jako C-2 i D-2, przeznaczone są do odbioru wody szarej (zabrudzonej, bez fekaliów) z kilku urządzeń.
Liczby w oznaczeniach wskazują, ile dodatkowych przyłączy wlotowych jest do dyspozycji.
SOLOLIFT2 został zaprojektowany odpowiednio do potrzeb profesjonalistów z myślą o wysokiej niezawodności i łatwym, czystym serwisie.
Zespoły są gotowe do użytkowania po włożeniu wtyczki do gniazdka i zaczynają działać w pełni automatycznie, gdy ścieki wpłyną do zbiornika.

Sololift2 WC-1
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Przyłącza: | 1 dla muszli WC, 1 dla umywalki |
|
| Zużycie energii: | maks. 620 W | |
| Temperatura cieczy: | maks. 50 °C | |
| Wydajność: | maks. 149 l/min | |
| Ciśnienie systemowe: | maks. 8,5 m | |
| Rury dopływ: | średnice 32/36/40 mm | |
| Rury odpływ: | średnice 22/25/28/32/36/40 mm | |

Sololift2 WC-3
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Przyłącza: | dla 1 muszli WC, 1 umywalki,1 natrysku, 1 pisuaru, 1 bidetu |
|
| Zużycie energii: | maks. 620 W | |
| Temperatura cieczy: | maks. 50 °C | |
| Wydajność: | maks. 149 l/min | |
| Ciśnienie systemowe: | maks. 8,5 m | |
| Rury dopływ: | średnice 32/36/40/50 mm | |
| Rury odpływ: | średnice 22/25/28/32/36/40 mm | |

Sololift2 CWC-3
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Przyłącza: | dla 1 muszli WC, 1 umywalki, 1 natrysku, 1 pisuaru, 1 bidetu |
|
| Zużycie energii: | maks. 620 W | |
| Temperatura cieczy: | maks. 50 °C | |
| Wydajność: | maks. 137 l/min | |
| Ciśnienie systemowe: | maks. 8,5 m | |
| Rury dopływ: | średnice 32/36/40/50 mm | |
| Rury odpływ: | średnice 22/25/28/32/36/40 mm | |

Sololift2 C-3
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Przyłącza: | dla pralki, zmywarki, natrysku, wanny, zlewu kuchennego, bidetu lub umywalki |
|
| Zużycie energii: | maks. 640 W | |
| Temperatura cieczy: | 75 °C ciągła (90 °C do 30 min) | |
| Wydajność: | maks. 204 l/min | |
| Ciśnienie systemowe: | maks. 8,5 m | |
| Rury dopływ: | średnice 32/36/40/50 mm | |
| Rury odpływ: | średnice 22/25/28/32/36/40 mm | |

Sololift2 D-2
| Dane techniczne: | Cechy: | |
| Przyłącza: | dla natrysku lub umywalki |
|
| Zużycie energii: | 280 W | |
| Temperatura cieczy: | maks. 50 °C | |
| Wydajność: | maks. 119 l/min | |
| Ciśnienie systemowe: | maks. 5,5 m | |
| Rury dopływ: | średnice 36/40 mm | |
| Rury odpływ: | średnice 22/32 mm | |
